informações da Matéria | |
---|---|
TIPO | Projeto de Resolução |
PROTOCOLO | 47 |
NÚMERO | 47 |
ANO | 2023 |
TIPO APRESENTAÇÃO | Escrita |
EM TRAMITAÇÃO? | Ordinário |
É COMPLEMENTAR? | Sim |
Votação | |
---|---|
lucas(lukinha) | A favor |
Marcos | A favor |
Célia | A favor |
Ernane(Davi Togo) | A favor |
Paulo | A favor |
Anísio | A favor |
Geraldo | A favor |
Marcelio | A favor |
Gessy(soldado) | A favor |
9 A FAVOR 0 CONTRA |
Por Tháila Daniely dos Santos